IR情報

ホーム > IR情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

連結ハイライト

(百万円)
  2010/3 2011/3 2012/3(計画)
売上高 817 813 770
営業利益 △92 △153 1
経常利益 △70 △85 13
当期純利益 △165 △108 △48
連結ハイライト

単体ハイライト

(百万円)
  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 998 1,115 1,032 788 694
営業利益 △112 34 38 △62 △69
経常利益 △119 39 55 △50 △9
当期純利益 △182 56 48 △134 △80
単体ハイライト
ページの先頭へ