
i-caseは段ボールメーカー機能及び商社機能を有する企業を対象として開発され、受注・発注、製造実績管理、在庫管理・配送、売上・請求、仕入・支払など、ボックスメーカーの基幹業務に求められる形で各々の処理・機能を網羅しています。
今後はシートメーカーや紙器メーカーの業務範囲や、原紙メーカを含む各企業間インタフェース(受発注依頼や設計情報、在庫情報など)の機能展開まで視野に入れております。





| ◎ 受注処理 | 受注入力、受注日報、看板発行、受注残一覧、商番問合せ、受注状況確認 |
|---|---|
| ◎ 発注処理 | 発注変更、発注書、発注日報、シート入荷予定、仕入商品入荷予定、シート未入荷一覧、仕入商品未入荷一覧、週間入荷予定 |
| ◎ 配送処理 | 配送指示、地区別配送予定、車両別配送予定、週間配送予定 |
| ◎ 製造処理 | 全加工予定、全加工実績、工程別加工予定、工程別実績、受注番号別実績、製造指図書、製造商品概要、週間加工予定 |
| ◎ 外注処理 | 外注加工予定、週間外注加工 |
| ◎ 仕入処理 | 仕入入力、仕入日報、支払入力、支払日報、仕入照会 |
| 支払締処理 | 支払データ集計(支払一覧)、支払予定表 |
| 月末処理 | 仕入データ集計(元帳、残高一覧) |
| ◎ 売上処理 | 売上入力(伝票)、売上日報、入金入力、入金日報、売上照会 |
| 請求締処理 | 請求データ集計(請求書、請求一覧)、集金予定表 |
| 月末処理 | 売上データ集計(元帳、残高一覧) |
| ◎ 在庫処理 | 商品在庫調整入力、シート在庫調整入力 |
| 棚卸処理 | 商品棚卸記入表、シート棚卸記入表、シート棚卸入力、在庫更新、商品在庫表、シート在庫表 |
| ◎ 台帳処理 | 商品、取引先、見積登録、商品検索 |
| その他台帳 | シート区分、型式、形式種別、フルート、ライナー、シート、シート単価、インク、工程、工程備考、 担当者、業種、商品分類、商品単位、車両、適用語句、配送地区、金種、不良分類、不良事由、 梱包、結策、カレンダー、仕入商品、伝票形式、ひも色、パレット、工程変換フィルタ、シート在庫、 単価変更DL、単価変更UL、シート単価変更、自社 |
| 見積台帳 | 見積台帳認可、見積台帳商品転記、見積原価シート、見積原価、仕入商品、見積原価行程、見積原価運賃、その他見積原価 |
| クライアント | OS | Microsoft Windows XP SP2以降 |
|---|---|---|
| メモリ | 1GB以上推奨 | |
| WEBブラウザ | Windows Internet Explorer7以降推奨 | |
| ディスプレイ | 1280×1024以上推奨 | |
| ※帳票でPDFファイルをご覧になる場合は、別途Adobe Readerを推奨 | ||
| サーバ | 利用条件により異なるため、お問合わせください。 最適なものを選定いたします。 |
|
